9 2026-01-19  LUNES - MATINE
OLAYA ECHEVERRIA - SONIA YUNIS
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 9    OLAYA ECHEVERRIA - SONIA YUNIS

Ptos: 371.2 *    59.5 %    Rank: 1    
                        
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 7    9    N-S   23    1   7S   N  =  1520            23.9  100                                      ALBAGLI - ALBAGLI
                       2   4C   S +2   680             5.5   23     29.4   61      29.4  61.3               

 8    9    N-S   21    3   5C   E -3   300            21.8   91                                      PRIETO - BERCOVICH
                       4   4C   S -2      -200         5.5   23     27.3   57      56.7  59.0               

 9    9    N-S   --    5                   Bye        14.3   59                                      Bye    
                       6                   Bye        14.3   59     28.6   59      85.2  59.2               

10    9    N-S   33    7   2P   N -1      -100        14.2   59                                      INFANTE - GUEVARA
                       8   4C   E +1      -450        12.0   50     26.2   55     111.4  58.0               

11    9    N-S   32    9   2C   E +1      -140         7.7   32                                      BERGER - HIDALGO C
                      10   2C   S  =   110             7.2   30     14.9   31     126.3  52.6               

12    9    N-S   31   11   1C   O +2      -140         2.3    9                                      GARCIA-HUIDOBRO - GARCIA
                      12   1S   E  =       -90        23.9  100     26.2   55     152.4  52.9               

13    9    N-S   30   13   2P   O +1      -140        10.9   45                                      ROJAS - PALUMBO
                      14   3P   O -1    50            18.5   77     29.4   61     181.8  54.1               

 1    9    N-S   29   17   1S   S -1       -50         9.8   41                                      LAMA - ZALAQUETT
                      18   4P   O  =      -420         7.7   32     17.5   36     199.3  51.9               

 2    9    N-S   28   19   3D   N  =   110            20.7   86                                      BRIONES - WOODBRIDGE
                      20   2S   S +1   150            23.9  100     44.6   93     243.9  56.5               

 3    9    N-S   27   21   3S   S +1   630            17.4   73                                      TOO-KONG - PRESCOTT
                      22   3S   E  =      -600         3.3   14     20.8   43     264.7  55.1               

 4    9    N-S   26   23   2S   O +1      -150        22.8   95                                      STEINER - TORRES
                      24   2Px  O -3   500            17.4   73     40.3   84     304.9  57.8               

 5    9    N-S   25   25   4Px  N +1   690            24.0  100                                      VAN EIJCK - SCHRODER A.
                      26   5D   S  =   600            15.0   63     39.0   81     343.9  59.7               

 6    9    N-S   24   27   3P   E -2   100            17.4   73                                      KAUAK - FEDERIC
                      28   3D   O  =      -110         9.8   41     27.3   57     371.2  59.5               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33