7 2026-01-19  LUNES - MATINE
VERONICA DERPSCH - PAULINA CAMPBELL
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 7    VERONICA DERPSCH - PAULINA CAMPBELL

Ptos: 347.5    55.7 %    Rank: 4    
                     
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 9    7    N-S   32    1   6S   N +1  1020            20.7   86                                      BERGER - HIDALGO C
                       2   6C   S  =  1430            19.6   82     40.3   84      40.3  83.9               

10    7    N-S   31    3   4T   O -1   100            19.6   82                                      GARCIA-HUIDOBRO - GARCIA
                       4   3S   N -2      -200         5.5   23     25.1   52      65.3  68.1               

11    7    N-S   30    5   3S   S +2   660            17.4   73                                      ROJAS - PALUMBO
                       6   1S   S +2   150            23.9  100     41.3   86     106.7  74.1               

12    7    N-S   29    7   3D   E +2      -150         7.7   32                                      LAMA - ZALAQUETT
                       8   4C   E +1      -450        12.0   50     19.7   41     126.3  65.8               

13    7    N-S   28    9   3D   S -2      -100        13.1   55                                      BRIONES - WOODBRIDGE
                      10   4C   S -1      -100         3.6   15     16.7   35     143.1  59.6               

 1    7    N-S   27   13   4P   E -1   100            17.4   73                                      TOO-KONG - PRESCOTT
                      14   2T   E +1      -110        10.9   45     28.3   59     171.4  59.5               

 2    7    N-S   26   15   4C   N -2      -200         7.7   32                                      STEINER - TORRES
                      16   4C   E  =      -620        18.5   77     26.2   55     197.6  58.8               

 3    7    N-S   25   17   2C   O  =      -110         0.1    0                                      VAN EIJCK - SCHRODER A.
                      18   4P   E -1    50            21.8   91     21.8   45     219.4  57.1               

 4    7    N-S   24   19   4D   N -1       -50        14.2   59                                      KAUAK - FEDERIC
                      20   2T   N  =    90            12.0   50     26.2   55     245.6  56.8               

 5    7    N-S   23   21   1S   N +4   210             8.8   36                                      ALBAGLI - ALBAGLI
                      22   2P   O +2      -170         6.6   27     15.3   32     260.9  54.4               

 6    7    N-S   22   23   3S   O +2      -660         2.3    9                                      JUSAKOS - CHAMUDES
                      24   4C   S  =   420            12.0   50     14.3   30     275.1  52.1               

 7    7    N-S   21   25   4P   N +1   450            16.0   67                                      PRIETO - BERCOVICH
                      26   3S   S  =   600            15.0   63     31.0   65     306.1  53.1               

 8    7    N-S   33   27   4P   E -2   100            17.4   73                                      INFANTE - GUEVARA
                      28   3C   O -3   150            23.9  100     41.3   86     347.5  55.7               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33