8 2026-01-19  LUNES - MATINE
SAMIA DE LABAN - SONIA DE READY
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

Pareja: 8    SAMIA DE LABAN - SONIA DE READY

Ptos: 326.1 *    52.3 %    Rank: 8    
                       
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    %    Ronda    %    Acumul     %        Nombre del adversario

 8    8    N-S   --    1                   Bye        12.5   52                                      Bye    
                       2                   Bye        12.5   52     25.1   52      25.1  52.3               

 9    8    N-S   33    3   4T   O  =      -130         8.8   36                                      INFANTE - GUEVARA
                       4   4C   S  =   620            21.8   91     30.5   64      55.6  57.9               

10    8    N-S   32    5   6Sx  N -1      -200         0.1    0                                      BERGER - HIDALGO C
                       6   2C   E  =      -110         3.3   14      3.4    7      59.0  41.0               

11    8    N-S   31    7   3P   N +1   170            17.4   73                                      GARCIA-HUIDOBRO - GARCIA
                       8   4C   E +1      -450        12.0   50     29.4   61      88.4  46.0               

12    8    N-S   30    9   3D   S  =   110            23.9  100                                      ROJAS - PALUMBO
                      10   4C   S  =   620            18.8   78     42.7   89     131.1  54.6               

13    8    N-S   29   11   1C   O +2      -140         2.3    9                                      LAMA - ZALAQUETT
                      12   1S   E +1      -120        21.8   91     24.0   50     155.1  53.9               

 1    8    N-S   28   15   4C   N -1      -100        14.2   59                                      BRIONES - WOODBRIDGE
                      16   4C   E  =      -620        18.5   77     32.7   68     187.8  55.9               

 2    8    N-S   27   17   1S   N -1       -50         9.8   41                                      TOO-KONG - PRESCOTT
                      18   4P   O  =      -420         7.7   32     17.5   36     205.3  53.5               

 3    8    N-S   26   19   5D   N -2      -100         9.8   41                                      STEINER - TORRES
                      20   2D   S +2   130            20.7   86     30.5   64     235.8  54.6               

 4    8    N-S   25   21   1S   N +2   150             4.4   18                                      VAN EIJCK - SCHRODER A.
                      22   4P   O -1   100            13.1   55     17.5   36     253.3  52.8               

 5    8    N-S   24   23   3S   E +1      -630         9.8   41                                      KAUAK - FEDERIC
                      24   4Px  O -3   500            17.4   73     27.3   57     280.6  53.1               

 6    8    N-S   23   25   4P   N  =   420             5.0   21                                      ALBAGLI - ALBAGLI
                      26   4P   S  =   620            23.0   96     28.0   58     308.6  53.6               

 7    8    N-S   22   27   4C   N -1       -50         7.7   32                                      JUSAKOS - CHAMUDES
                      28   3D   O  =      -110         9.8   41     17.5   36     326.1  52.3               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33