Clasificación << >> 1 2 3 4 101 102 103 104 201 202 203 204 301 302 303 304
Pareja: 301 --- 1 --- - VENTIN
Ptos: 1,70 Rank: 3
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 1 E-O 101 1 5C E = -450 0 --- 6 --- - LOS GAUCHOS
2 4C N = 620 -22
3 3S N = 400 -2
4 2P O +1 -140 -4
5 3S O -1 50 4
6 3Cx S -1 -100 30
7 3S E +2 -660 -1
8 7C O = -1510 11
9 3D N +1 130 45
10 1Sx S -1 -200 20
11 3Px S -3 -500 54
12 2P S +2 170 -10
13 5D E -1 100 -28
14 4Px O +1 -690 70 167 167
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304