Clasificación << >> 1 2 3 4 101 102 103 104 201 202 203 204 301 302 303 304
Pareja: 304 --- 3 --- - SANTIAGO
Ptos: -0,54 Rank: 10
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 4 E-O 104 1 5C E = -450 0 --- 8 --- - VILA
2 4C N -1 -100 78
3 3S S +2 460 -17
4 2P E +2 -170 4
5 3S E -3 150 -17
6 3D N = 110 -11
7 3S O +2 -660 -1
8 7C O = -1510 11
9 4C N = 420 -12
10 3T E -2 200 -56
11 3D S -4 -200 3
12 2P S +1 140 -4
13 3D E +1 -130 9
14 4P O -1 50 -40 -53 -53
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304