3 2022-11-19  COPA CLUB VITACURA - SF - 1:1
--- 2 --- - FELICES LAS 4
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304

Pareja: 3    --- 2 --- - FELICES LAS 4

Ptos: -0,97    Rank: 12    
                                        
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario    

 1  A 3    N-S  203    1   4C  E +1     -450           0                           --- 5 --- - XIMO         
                       2   1S  S +2  150             -54                                                    
                       3   3S  S +2  460              17                                                    
                       4   2P  E +1     -140           4                                                    
                       5   3S  O -1   50              -4                                                    
                       6   3D  N  =  110              11                                                    
                       7   3S  E +2     -660           1                                                    
                       8   6C  O +1    -1010          77                                                    
                       9   4C  N  =  420              12                                                    
                      10   2C  S -1     -100           3                                                    
                      11   4P  S -3     -150          12                                                    
                      12   3T  N -3     -300         -69                                                    
                      13   3S  E  =     -600         -70                                                    
                      14   4P  O  =     -420         -35      -95       -95                                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304