202 2022-11-19  COPA CLUB VITACURA - SF - 1:1
--- 7 --- - PEPE
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304

Pareja: 202    --- 7 --- - PEPE

Ptos: 1,98    Rank: 2    
                                                 
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr         Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario    

 1  A 2    E-O   2     1   4C  E +1     -450           0                           --- 4 --- - MONSEGUR     
                       2   4C  N  =  620             -22                                                    
                       3   2S  S +1  150              44                                                    
                       4   3C  S -2     -200          12                                                    
                       5   3S  E -4  200             -29                                                    
                       6   3T  N -4     -200          48                                                    
                       7   3S  O +3     -690           7                                                    
                       8   7C  O  =    -1510          11                                                    
                       9   4C  N  =  420             -12                                                    
                      10   1Sx S -1     -200          20                                                    
                      11   4T  N -3     -150         -12                                                    
                      12   2P  S +1  140              -4                                                    
                      13   5D  E +1     -620          72                                                    
                      14   4Px O  =     -590          59      194       194                                 


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304