2 2022-11-20  COPA CLUB VITACURA - SF - 1:2
--- 4 --- - MONSEGUR
   

Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304

Pareja: 2    --- 4 --- - MONSEGUR

Ptos: 3,09    Rank: 1    
                                               
Rd  Mesa  Como  Adv  Mano  Contr           Rdo  Puntuación    Ronda    Acumul        Nombre del adversario  

 1  A 2    N-S  202   15   4P   S +2   680              18                           --- 7 --- - PEPE       
                      16   3D   E +2      -150          17                                                  
                      17   4Cx  E -2   300              47                                                  
                      18   2D   O -2   100              41                                                  
                      19   7C   S  =  1510              82                                                  
                      20   4S   O -1   100              42                                                  
                      21   4P   E +1      -450          -4                                                  
                      22   2C   S +1   140              12                                                  
                      23   4P   S -2      -200         -52                                                  
                      24   6T   N +1   940             -13                                                  
                      25   2P   E  =      -110         -14                                                  
                      26   4P   S  =   620              74                                                  
                      27   3S   O -1    50              -3                                                  
                      28   1Sx  O -3   500              56      303       303                               


 


Clasificación  <<  >>  1  2  3  4  101  102  103  104  201  202  203  204  301  302  303  304