Clasificación << >> 1 2 3 4 101 102 103 104 201 202 203 204 301 302 303 304
Pareja: 203 --- 5 --- - XIMO
Ptos: 1,10 Rank: 3
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 A 3 E-O 3 15 4C N = 620 -3 --- 2 --- - FELICES LAS 4
16 3D E +3 -170 -10
17 4C E -2 100 -13
18 1S S +2 150 -51
19 7C N -1 -50 99
20 3S O +1 -630 52
21 4P E = -420 -4
22 2C S +1 140 -12
23 4P S -1 -100 34
24 6T S +1 940 13
25 2P E -1 100 -27
26 4P S -1 -100 18
27 3S O -1 50 3
28 1S E -3 150 9 108 108
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304