Clasificación << >> 1 2 3 4 101 102 103 104 201 202 203 204 301 302 303 304
Pareja: 103 --- 5 --- - XIMO
Ptos: -0,39 Rank: 11
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 3 N-S 303 15 3P S +3 230 -66 --- 2 --- - FELICES LAS 4
16 3D E +2 -150 17
17 4C E -2 100 13
18 3S S -3 -300 -34
19 6C S +1 1010 9
20 3S E -1 100 42
21 4P E = -420 4
22 1S E -1 100 4
23 2S E -2 200 23
24 6T S +1 940 -13
25 2P E +1 -140 -22
26 4P S -1 -100 -18
27 2C N = 110 12
28 2P E -3 150 -9 -38 -38
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304