Clasificación << >> 1 2 3 4 101 102 103 104 201 202 203 204 301 302 303 304
Pareja: 104 --- 8 --- - VILA
Ptos: -0,11 Rank: 9
Rd Mesa Como Adv Mano Contr Rdo Puntuación Ronda Acumul Nombre del adversario
1 B 4 N-S 304 15 4P S +2 680 18 --- 3 --- - SANTIAGO
16 3D E +3 -170 10
17 4C E -2 100 13
18 3C O = -140 -3
19 6C S +1 1010 9
20 6S E -2 200 58
21 4P E +1 -450 -4
22 2C S +1 140 12
23 3P S = 140 11
24 5T N +2 440 -77
25 2P E +1 -140 -22
26 3S S -2 -200 -38
27 3S O -2 100 11
28 2P E -3 150 -9 -11 -11
Clasificación
<<
>>
1
2
3
4
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
304